料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初診料・相談料 | 0円 |
| 診査診断料 | |
| ①形態的診査診断 | 0円 |
| ②CT撮影診断料 | 10,000円(11,000円) |
| 装置料 | |
| 装置作成 | 20,000円(22,000円) ~70,000円(77,000円) |
| セクショナルブラケット装置 | 100,000円(110,000円) |
| マルチブラケット装置 | 350,000円(385,000円)~ |
| 矯正用インプラント(1本につき) | 30,000円(33,000円) |
| 保定装置 | 片顎30,000円(33,000円) 両顎60,000円(66,000円) |
| 処置料 | 7,000円(7,700円) *ワイヤー装置 |
| 経過観察料 | 5,000円(5,500円) *ワイヤー装置以外、筋機能療法・リテーナー含む |
| 転院資料作成 | 10,000円(11,000円) |
詳細は、ご相談ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラント | 1本 350,000円(385,000円)~ |
*その他上部構造、仮歯費がかかります。
TOP